Precios simples
Empieza gratis. Sube de plan cuando tu equipo crezca.
Gratis
$0/mes
Para empezar a cotizar en la primera visita.
Hasta 1 personas · 10 cotizaciones al mes
Unirme al piloto gratisMás elegido
Pro
$39/mes
Para el que trabaja solo: cotiza, cobra y crece.
Hasta 2 personas · cotizaciones ilimitadas
Unirme al piloto gratisEquipo
$89/mes
Para equipos de hasta 10: agenda, horas, flota y material.
Hasta 10 personas · cotizaciones ilimitadas
Unirme al piloto gratis| Funciones | Gratis | Pro | Equipo |
|---|---|---|---|
| Cotizaciones ilimitadas | — | ✓ | ✓ |
| Cotización traducida para el cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA: foto a cotización, asistente, respuestas | — | ✓ | ✓ |
| Aprobación con firma del cliente | — | ✓ | ✓ |
| Facturas, anticipos y cobros | — | ✓ | ✓ |
| Mensajes: seguimiento, reseñas, recordatorios | — | ✓ | ✓ |
| Fotos de antes y después | — | ✓ | ✓ |
| Rentabilidad por trabajo | — | ✓ | ✓ |
| Equipos instalados y garantías | — | ✓ | ✓ |
| Varios oficios en un negocio | — | ✓ | ✓ |
| Agenda del equipo (Gantt) | — | — | ✓ |
| Rutas del día y "voy en camino" | — | — | ✓ |
| Horas del equipo | — | — | ✓ |
| Pagos al equipo y subcontratistas | — | — | ✓ |
| Flota y servicio de vehículos | — | — | ✓ |
| Inventario por ubicación | — | — | ✓ |
| Órdenes de compra a proveedores | — | — | ✓ |
Precios de lanzamiento, pueden cambiar. Los negocios del piloto usan chamba gratis.